(Aangegeven tijden zijn inclusief inspelen)
| MAANDAG | ||||
| 15.15-16.00 9/10-45 min | 16.00-16.45 5/6 45 min | 16.45-17.30 5/6-45 min | ||
| WIM / ERIC | ISABEL KNIPSCHEER | TIM JANSEN 3XTR | ||
| JAMES EVERS | ISE SCHUKKERT | JULIUS VOLMERINK 3XTR | ||
| DIAZ KLEINMEULMAN | ROAN HARTOG | MARIJN KEUR 2XTR | ||
| SIEBE VLOEDGRAVEN | PIM V HET BOLSCHER | SIMON BAAS 3XTR | ||
| JESPER SCHROOTEN | LIVIA BARTELINK | MATS HERMANS 2XTR | ||
| MEES WOOLS | LARA LANDMAN | |||
| SVEN LIMMEN | ||||
| ARNE PEETERS | ||||
| JELLE STOCKER | ||||
| PIM VD MOESDIJK | ||||
| 17.45-18.30 3/4-45 min | 18.40-19.30 5/6-50 min | 19.30-20.20 5-6-50 min | ||
| STAN ROS | CHRISTINE NIJMEIER | JOLANDA LESSCHER | ||
| CAS WESSELINK | CECILE HUDEPOHL | INES FROWIJN | ||
| TIJMEN KEULER | ANNEMIEKE SCHUURMAN | DAGMAR V ESSEN | ||
| JULIA KOK | JESSICA STOCKER | CAROLIEN VD BEND | ||
| RIANNE KEUR | INGE ABBINK | |||
| NICOLE MULHOF | ||||
| 20.20-21.10 5/6-50 min | 21.10-22.00 5/6-50 min | |||
| HARRO EPPINGA | MARCEL ARDJOEN | |||
| JOOP NIJENHUIS | BERT FROWIJN | |||
| RENATE V KAMPEN | TIJMEN REINDERS | |||
| MARGIT BIEMANS | LARS SPIJKER | |||
| MARRIT SCHAAFSMA | BART BROUWER | |||
| JEROEN VD POL | KENNETH V HALEWIJN | |||
| DINSDAG | ||||
| 14.45-15.30 3/4-45 min | 15.30-16.15 3/4-45 min | 16.15-17.00 3/4-45 min | ||
| LEXIE DE GRAAF | PIM DE GROOT | MATS WESTERBEEK | ||
| JODY NIJHUIS | PIM DE LANG | SIMON MAATJE | ||
| MAURITS KLEISSEN | MAURITS KOKKELINK | |||
| MILAN BEKHUIS | JULIAN VAN DER WEL | |||
| 17.00-17.45 3/4-45 min | 17.45-18.30 3/4-45 min | 18.40-19.30 5/6-50 min | ||
| LARS MORSINK | BAS OVERDIJK 2XTR | MANON BIJSTERBOSCH | ||
| JORT SLOTMAN 2XTR | CHRIS WANSCHERS | FEMKE HALENBEEK | ||
| JOEP VD MOESDIJK | RENE DE BOER | |||
| THIBAUD V WIJK 2XTR | LISAN GEVERS 4X | |||
| CATO RUSSCHENKAMP | ||||
| KEVIN KRUDERS | ||||
| 19.30-20.20 7/8-50 min | 20.20-21.10 7/8-50 min | 21.10-22.00 5/6-50 min | ||
| BART VOLMERINK | STEF KUIPHUIS | FRANK VAN BAAR | ||
| TONNIE MOLENBROEK | ARJAN HAMMINK | HENK-WILLEM NIJMEIER | ||
| FRANCIEN MOLENBROEK | PETER OVERGAAUW | FERRY GIGENGACK 2X TR | ||
| LEONIE LEURINK | MARK HAVINGA | ERIK MULDER | ||
| MARCO GROENEWEG | COEN GEESHINK | HAROLD ENSINK | ||
| MARCEL OLDE OLTHOF | SJOERD VAN DER PEET | |||
| PETRA TEN BERGE | IVO OUDE MIDDENDORP | |||
| WOENSDAG | ||||
| 09.10-10.00 7/8-50 min | 15.00-15.45 3/4-45 min | 15.45-16.30 3/4-45 min | ||
| ANN KOLLEN | OLIVER NIJKAMP | LEN HUSKEN 2XTR | ||
| KARIN MUNNINK | DAX NICOLAI | DAAN SMIENK 2XTR | ||
| DANIELLE BOELEN | SKYE TEN BERGE | RENS TIJNK | ||
| KARIN KAMERS | BRAM BODE | |||
| LAURA HULSMAN | ||||
| MIRANDA MORSHUIS | ||||
| ELLEN NIJHUIS | ||||
| MARJOLIJN TEN HOOPEN | ||||
| 16.40-17.30 9/10-50 min | 17.30-18.15 3/4-45 min | 18.15-19.00 3/4-45 min | ||
| JULIETTE LUTKE HOLZIK 2XTR | SOPHIE GROOTHENGEL | SABINE DIEPENMAAT | ||
| CHRISTIAN LESSCHER 2XTR | BAS V DER MEULEN | MARCEL DIEPENMAAT | ||
| BRITT TEN BERGE 2XTR | YORI RIJNDERS | IBO OOSTERDIJK | ||
| JULIUS VOLMERINK 3XTR | NOORTJE BALKEMA 2XTR | IRENE STROOT | ||
| SIMON BAAS 3XTR | ||||
| JEFF ELLENBROEK 2XTR | ||||
| TIM JANSEN 3XTR | ||||
| YOB BALKEMA 2XTR | ||||
| DECKER GILLETTE 2XTR | ||||
| MARIJN KEUR 2XTR | ||||
| 19.10-20.00 5/6-50 min | 20.00-21.15 15/16-75 min | 21.15-22.05 7/8-50 min | ||
| YVONNE EGBERINK 8X | FRANK BRUGGINK | MAARTEN ONGERING | ||
| KARIN MORSHUIS 8X | MARTIJN NORDBECK | JORAN WIEMER | ||
| LISA BLOM | JOOST BOTMAN | DENNIS BOUWMANS | ||
| ELLEN VAN PUFFELEN | TIM HERMANS | IVO RUPERT | ||
| JENNIFER HAVINGA | RIK WOBBEN | MARCEL VAN VEGHEL | ||
| DAPHNE VAN MARLE | GERRIT HEERSINK | LARS BEKHUIS | ||
| WOUTHILDA BROKELKAMP | MARLE HEERSINK | SJORS HORSTHUIS | ||
| JARNE EGBERINK | ||||
| TIM EGBERINK | ||||
| YANNICK MASTENBROEK | ||||
| SANDER BOSMAN | ||||
| MELVYN DORGELO | ||||
| MERVYN OONK | ||||
| ERIC SCHUT | ||||
| EVELIEN BRUNINGMEYER ? | ||||
| DONDERDAG | ||||
| 15.25-16.15 7/8-50 min | 16.15-17.00 5/6-45 min | 17.00-17.45 3/4-45 min | ||
| WIM/MARTIJN | DAAN WESTERIK | LYNN FROWIJN | ||
| STIJN DE JONG 2XTR | DAAN SMIENK 2XTR | BRITT TEN BERGE 2XTR | ||
| JORT KUIPHUIS 2X TR | LEN HUSKEN 2XTR | DAPHNE KORBAG 2xTR | ||
| JELTE BLOM 2XTR | NOUD SIEVERINK | |||
| STEF VLOEDGRAVEN | NOUD WENNINK | |||
| JORN KLEINMEULMAN | ||||
| MATZ KLEINMEULMAN | ||||
| STAN V VEGHEL | ||||
| JESPER VLOEDGRAVEN | ||||
| 17.45-18.30 5/6-45 min | 18.40-19.30 5/6-50 min | 19.30-20.20 7/8-50 min | ||
| MADEE WIGGERS | TOM CATTIER | ROSA AMPTMEIJER | ||
| LINDA LOOF | DENNIS DE KLEIN | MARLIES V LEEUWEN | ||
| RIMKE STRAVER | WILCO BOELENS | JORINE BORGMAN | ||
| INA LOOF | FENNE BRUNNINKHUIS | SIRWAN KADIR 2XTR | ||
| LAURA TEN BERGE | DENISE KORTERINK | THOMAS JACOBS | ||
| ERWIN DE BRUIN | MARTIJN LUTKE HOLZIK | |||
| JOEP IMMERMAN | ||||
| ERWIN PLATENKAMP | ||||
| 20.20-21.10 7/8-50 min | 21.10-22.00 7/8-50 min | |||
| ARTHUR EGBERINK | JASPER STAM | |||
| AREND-JAN TEN BERGEN | MATTEO ROGANTINI | |||
| RIENK BAKKER | JENS DE GRAAFF | |||
| HAN STOKER | ERIK MAREL | |||
| PAUL V BUREN | ABE TALSA | |||
| JEROEN HAAK | RUBEN VREELING | |||
| ERWIN MULDER 8X | WILLEM ROUWENHORST | |||
| RENEE BAL 8X | MERIJN VERSLUIS | |||
| EMIEL WILLEM BOERJAN | ||||
| VRIJDAG | ||||
| 15.15-16.00 5/6-45 min | 16.00-16.45 7/8-45 min | 16.45-17.35 9/10-50 min | ||
| JORT KUIPHUIS 2XTR | VIEVE V IERSEL | MATS HERMANS 2XTR | ||
| STIJN DE JONG 2XTR | VALENTIJN V DEN BOS | CHRISTIAN LESSCHER 2XTR | ||
| JELTE BLOM 2XTR | SIEM BEKKE | TIM JANSEN 3XTR | ||
| MEREL LOMAN 2XTR | EMMA WESTERIK | KAI OOSTING 2XTR | ||
| LISE NIJLAND 2XTR | JULIA HULSHOF | YOB BALKEMA 2XTR | ||
| NAOMI TUITEN | JEFF ELLENBROEK 2XTR | |||
| NIELS BOELENS | SIMON BAAS 3XTR | |||
| JULIUS VOLMERINK 3XTR | ||||
| JULIETTE LUTKE HOLZIK 2XTR | ||||
| DECKER GILLETTE 2XTR | ||||
| 17.35-18.20 3/4-45 min | 18.30-19.20 5/6-50 min | 19.20-20.05 3/4-45 min | ||
| HUGO WISSELINK 2xTR | OWEN TER WAL | TOOSKE AAFTINK 2XTR | ||
| GUUS VENEMA 2XTR | JORT KOSSE | KAAT V DER MEULEN 2XTR | ||
| DAPHNE KORBACH 2XTR | BAS OVERDIJK 2XTR | MATHILDE EMIN 2XTR | ||
| NIELS ENSINK 2XTR | MARTIJN KIFFEN | JULIA V KRIMPEN 2XTR | ||
| MARIT EGBERINK | ||||
| MENNO TEN BRUMMELHUIS | ||||
| 20.05-20.55 7/8-50 min | ||||
| ROB MUNNINGHOFF | ||||
| KARIN KRAMER | ||||
| BERT SAUER | ||||
| JAIMY BORGMAN | ||||
| AUGUST TEN BERGE | ||||
| RENE WANSCHERS | ||||
| MARLIES BOMHOF | ||||
| ZATERDAG | ||||
| 09.10-10.00 3/4-50 min 10x | 10.10-11.00 5/6-50 min 10x | |||
| INGMAR WAARDENBURG | MICHEL LEERMAKERS | |||
| PETRA EPPINGA | LYDIA HANNESSEN | |||
| CISKA WANSCHERS | IVAR HANNESSEN | |||
| DANIELLE WESSELMAN | TRUZE VAN BREE | |||
| GERDIEN ASSINK | ||||
| MARISKA LEERMAKERS | ||||
(Aangegeven tijden zijn inclusief inspelen)
| MAANDAG | ||||
| 15.15-16.00 9/10-45 min | 16.00-16.45 5/6-45 min | 16.45-17.30 3/4-45 min | ||
| ERIC / WIM | LIZ ELBERTSEN | SAAR VD GRAAF | ||
| JAMES EVERS | PIEN OLTHOF | LISA HUSKEN | ||
| DIAS KLEINMEULMAN | SUUS WIEMER 2XTR | NINA JONKER | ||
| SIEBE VLOEDGRAVEN | KYRA RUPERT | EVA ATUG/ATTO | ||
| JESPER SCHROOTEN | MAIRA V WIJK | |||
| MEES WOOLS | NOLAN BATENBURG 2XTR | |||
| SVEN LIMMEN | ||||
| ARNE PEETERS | ||||
| JELLE STOCKER | ||||
| PIM VD MOESDIJK | ||||
| 18.40-19.30 5/6-50 min | 19.30-20.20 7/8-50 min | 20.20-21.10 5/6-50 min | ||
| MARCO KORBAG | RUUD V AKEN | ACCELIEN HORSTHUIS | ||
| ALEXANDRA KORBAG | HUGO MULHOF | AVENNES KRABBENBOS | ||
| CHARELL BARENDRECHT | CHIEL VD WEG | IREEN OLTHOF | ||
| MANUEL KLASTER | JUSTIN MULDER | SANDRA VOSMER | ||
| TEAKE BLOM | HENK BROK | MILOU DROSTE | ||
| EDDY SIEVERINK | ELLEN PLATENKAMP/SIEVERINK | |||
| JEROEN WESTERIK | ||||
| ROB SCHOLTES | ||||
| 21.10-22.00 3/4-50 min | ||||
| KOEN GOSELINK | ||||
| DOLF LIMMEN | ||||
| LEON HAGENDIJK | ||||
| GIANLUCA ETZI | ||||
| WOENSDAG | ||||
| 15.00-15.45 5/6-45 min | 15.45-16.30 5/6-45 min | 16.30-17.15 5/6-45 min | ||
| JURRE BLOM 2XTR | MAUREEN BOSKEMPER | ISA SCHIPMAN | ||
| MATS NIJHUIS 2XTR | LIANNE BOSKEMPER | LISE NIJLAND | ||
| MAURITS ALTING 2XTR | VAJEN WILDENBURG | ROOS VD KOLK | ||
| JESSE V HALEWIJN 2XTR | ELSE STEGGINK | VESPER ARENDS | ||
| GIJS KOOP | LIZ V HET BOLSCHER 2XTR | CHARLOTTE EVERS | ||
| 17.15-18.00 5/6-45 min | 18.00-18.45 3/4-45 min | 19.10-20.00 5/6-50 min | ||
| ALEXIA BRAAMHAAR | TIJN POELKENS 4X | EMMA DE GRAAFF | ||
| EVA SMIENK | DAAN FLKWEERT 4X | MARIJE LEFERINK | ||
| ELINE EPPINK | LENN VEHOF ? | LISETTE SCHOLS | ||
| MATS WESTERBEEK 2XTR | ESTHER FRANKEN/VOLMERINK | |||
| MEES VD BROEK | LISANNE WIEGINK/SONDER | |||
| LOTTE SCHUKKINK | ||||
| DONDERDAG | ||||
| 15.15-16.00 3/4-45 min | 16.00-16.45 3/4-45 min | 16.45-17.30 3/4-45 min | ||
| JURRE BLOM 2XTR | JURRE FRYSTEEN | SUUS WIEMER 2XTR | ||
| MATS NIJHUIS 2XTR | JESSE VAN HALEWIJN | ISABEL MAATJE | ||
| MAURITS ALTING 2XTR | HUGO SCHOLTES | ANNE-FLEUR VD BOS 2XTR | ||
| 17.30-18.15 7/8-45 min | 18.40-19.30 5/6-50 min | 19.30-20.20 5/6-50 min | ||
| HUGO WISSELINK 2XTR | KIM SMIENK | MARIEKE BRINKMAN | ||
| NIELS ENSINK 2XTR | NICOLE NIJMEIER | BIANCA BROENINK | ||
| GUUS VENEMA 2XTR | LOTTE BOUWHUIS | PAULA KRUDERS/HULSHOF | ||
| KAI OOSTING 2XTR | KIRSTEN TELGENKAMP | CASSANDRA BRINKMAN | ||
| STIJN OUDE GROENIGER | NIKKY BROEDERS | MARION WIERSMA | ||
| PIM TER BRAAK 2XTR | MARIEL TEN BERGE | LINDE BONHOF | ||
| NOORTJE BALKEMA 2XTR | ||||
| 20.20-21.10 5/6-50 min | 21.10-22.00 5/6-50 min | |||
| MONIQUE ALTING | AMBER DIJKSTRA | |||
| MAAIKE BRANS | MELANIE DIJKSTRA | |||
| ROGIER VERSLUIS | LINDA LEUSHUIS | |||
| LINDA HOFSTEDE | LAURA GOSELINK | |||
| ANNET WIEMER | MARION VLOEDGRAVEN | |||
| MAARTEN V ELDIK | ||||
| VRIJDAG | ||||
| 09.30-10.20 3/4-50 min | 10.20-11.10 3/4-50 min | 11.10-12.00 3/4-50 min | ||
| GONNIE DE KONING | BRIT MULDER-BATTELS | INGE OUDE WOLBERS 4X | ||
| MINKE DE KONING | ILSE BOOMKAMP | JAQUELINE WIGGERS 4X | ||
| MANON VERDAM | MARLOES JANSINK | NEL ELLENBROEK | ||
| NICOLIEN BROEKHUIS | MAIKE TEN BRUGGENCATE | MYNKE WESTERIK 4X | ||
| 12.00-12.45 3/4-45 min | ||||
| JANNEKE PAUS 4X | ||||
| EVIE MEENDERINK 4X | ||||
(Aangegeven tijden zijn inclusief inspelen)
| MAANDAG | ||||
| 18.40-19.30 5/6-50-min | 19.30-20.20 5/6-50 min | 20.20-21.10 5/6-50 min | ||
| LISANNE LAMMERTINK 4X | MATHILDE EMIN 2XTR | TIM STOCKER | ||
| NICOLE OOSTING 4X | KAAT V DER MEULEN 2XTR | BRITT WESSELS | ||
| JILDERT ANEMA 4x | JULIETTE BROEKHUIS | GERINA DE GRAAF | ||
| ROBIN VD VONDERVOORT 4x | TOOSKE AAFTINK 2XTR | MARLON BOSMA | ||
| WOUTER KLEISSEN 4X | JULIA V KRIMPEN 2XTR | KESHIA WINKELHORST | ||
| KAROLA VEENHUIZEN | ||||
| 21.10-22.00 7/8-50 min | ||||
| TOM MEKENKAMP | ||||
| TIMON SHCROOTEN | ||||
| NIELS BOSMAN | ||||
| DAAN VLOEDGRAVEN | ||||
| LARS ARENDS | ||||
| SIRWAN KADIR 2XTR | ||||
| DAAN KUIPHUIS | ||||
| WOENSDAG | ||||
| 19.10-20.00 7/8-50 min | ||||
| MAUD KOSSE | ||||
| SOFIE BORGMAN | ||||
| LISANNE HEIJERMAN | ||||
| MAARTJE HULSHOF | ||||
| PUK MOREL | ||||
| GRESA EHEHU | ||||
| WENCKE TER WAL | ||||
| DONDERDAG | ||||
| 18.30-19.15 3/4-45 min | 19.15-20.00 7/8-45 min | 20.00-20.50 7/8-50 min | ||
| BENTE STEGE | MARITH BREUKER 2XTR | THIJS OOSTERBROEK | ||
| LAUREN WESTERBEEK | SIMONE LESSCHER 2XTR | FLORIS BONHOF | ||
| VERA MORSINK | ELIN HORSTMAN | THOMAS LENTELINK | ||
| MEREL LOMAN 2XTR | JASMIJN FRANKHUISEN | SVEN KOTTINK | ||
| GUUSJE RIJNDERS | THOMAS LEUS | |||
| LIZ VH BOLSCHER 2XTR | LEON STRIJKERS | |||
| SOPHIE KEUR | ERIK DE KONING | |||
| 20.50-22.00 9/10-70 min | ||||
| FERRY GIGENGACK 2XTR | ||||
| STEVEN MOLENBROEK | ||||
| TOBIAS VERSLUIS | ||||
| GIJS ADAMS | ||||
| KOEN WEGHORST | ||||
| ERIK OLDE OLTHOF | ||||
| MAURIN WEGHORST | ||||
| MART DETERD | ||||
| COLIN HELLER | ||||
(Aangegeven tijden zijn inclusief inspelen)
| DONDERDAG | ||||
| 20.00-21.45 3/4-45 min | ||||
| YVETTE LEUSHUIS | ||||
| CHRISTEL FRERIKSEN | ||||
| SHARON LANSINK | ||||
| WENDY LANSINK | ||||
(Aangegeven tijden zijn inclusief inspelen)
| MAANDAG | ||||
| 10.10-11.00 3/4-50 MIN | ||||
| NINA IBRAHIMOVIC | ||||
| DANYKE DE GRAAF | ||||
| ? | ||||
| ? | ||||
| DINSDAG | ||||
| 18.10-19.00 3/4-50 MIN | 19.10-20.00 5/6-50 MIN | 20.10-21.00 3/4-50 MIN | ||
| ELLEN EKKELHOF | ANGELINE GERRITS | PATRICK NIJLAND | ||
| DANIEL DE GROOT | ELLEN VAARHORST | JURGEN KAMPHUIS | ||
| WOUTER HUSKEN | MARLOES BROSHUIS | PETER BEKKER | ||
| JUDITH HUSKEN | CARINA BEKKER/BON | MARK EBBING | ||
| MARITA MAAS | ||||
| 21.10-22.00 3/4-50 MIN | ||||
| JACQUELINE V DIJK 4X | ||||
| DANIELLE BRUGHUIS 4X | ||||
| MAAIKE BIJKERK 4X | ||||
| ESTHER NIJHUIS 4X | ||||
| WOENSDAG | ||||
| 18.10-19.00 3/4-50 MIN | 19.10-20.00 3/4-50 MIN | 20.10-21.00 5/6-50 MIN | ||
| MARLON STEGE | MARJA HORSTMAN | MARLEEN SCHROOTEN | ||
| KAREN TEN HAGE | CHANTAL OLDE HEUVEL | ANKE REMMERS/KAMPHUIS | ||
| ANNELOES KEIZER | LOES KLIEVERIK | |||
| MARLON REINDERS | STEFANIE KEIZER | |||
| MANDY KELDER | ||||
| 21.10-22.00 3/4-50 MIN | ||||
| SIEBE EVERS | ||||
| LORENZO NIJLAND | ||||
| HIDDE STRAVER | ||||
| REMCO LOOF | ||||
| VRIJDAG | ||||
| 16.15-17.00 3/4-45 min | 17.10-18.00 3/4-50 min | 18.10-19.00 7/8-50 min | ||
| SIMONE LESSCHER 2XTR | SVENJA DE NOORD | NOUT SCHROOTEN | ||
| MARITH BREUKER 2XTR | ESTHER BOOLTINK | BRAM WIEMER | ||
| BRAM TEN BRINKE | MONIQUE WILS | MAX ELBERTSEN | ||
| GILBERT WILS | PIM TER BRAAK 2XTR | |||
| JOEY DINGER | ||||
| JORT SLOTMAN 2XTR | ||||
| THIBAUD V WIJK 2XTR | ||||
| 19.10-20.00 3/4-50 min | ||||
| MARLIES VELDHUIS 2X | ||||
| RICHELLE MOS 2X | ||||
| ASTRID BREUKER 4X | ||||
| SANNE KRAKERS 4X | ||||
| ZATERDAG | ||||
| 09.10-10.00 3/4-50 min | 10.00-11.00 | 11.10-12.00 3/4-50 min | ||
| FRANK LEFERINK | ||||
| MONIQUE LEFERINK | ||||
| LIEKE KUIPERS | ||||
| RENE V KRIMPEN | ||||
(Aangegeven tijden zijn inclusief inspelen)
| DINSDAG | ||||
| 17.00-17.45 3/4-45 MIN | 18.10-19.00 3/4-50 MIN | 19.10-20.00 3/4-50 MIN | ||
| HUGO SCHOLTES | ALEX TIJNK | CHRISTEL FRERIKSEN | ||
| JURRE FRYSTEEN | TOBIAS FUCHS | SHARON LANSINK | ||
| ? | MARTIJN OOSTERIK | WENDY LANSINK | ||
| FLORIS NICOLAI | YVETTE LEUSHUIS | |||
| 20.10-21.00 3/4-50 MIN | 21.10-22.00 3/4-50 MIN | |||
| CARLIJN PIERIK | ||||
| ELISA VERHOEVEN | ||||
| MARJOLEIN V ELDIK | ||||
| SABINE SPOLER 4X | ||||
| WOENSDAG | ||||
| 15.45-16.30 5/6-45 MIN | 16.30-17.15 3/4-45 min | 18.10-19.00 3/4-50 MIN | ||
| SONJA LEVERINK | LOTTE KLEEREBEZEM | HENK SCHOENMAKER 4X | ||
| LIZ STUIVENBERG | LARA WAGTENVELD | MARIJE ZWAKMAN 4X | ||
| DARRYL TER KULVE | ? | JOEY DE LANG 4X | ||
| BORIS LEVERINK | ||||
| LANA TEN BERGE 4X | ||||
| 19.10-20.00 3/4-50 MIN | 20.10-21.00 3/4/5-50 MIN | 21.10-22.00 3/4-50 MIN | ||
| TABITHA LIMMEN | MARLEEN WENNINK | BART V IERSEL | ||
| ANNEMARIE VAN DER BEEK | VERA KELLY | ROMY DRENTH | ||
| KELLY ADAMS | STEFHANIE ELLENBROEK | JEROEN VD WEL | ||
| CARLIJN KOEBRUGGE | KARINA BLANKERT | |||
| DONDERDAG | ||||
| 15.15-16.15 7/8-50 min | WIM/MARTIJN | |||
| JORT KUIPHUIS 2XTR | ||||
| JELTE BLOM 2XTR | ||||
| STIJN DE JONG 2XTR | ||||
| STEF VLOEDGRAVEN | ||||
| JORN KLEINMEULMAN | ||||
| MATZ KLEINMEULMAN | ||||
| STAN V VEGHEL | ||||
| JESPER VLOEDGRAVEN | ||||
| VRIJDAG | ||||
| 15.00-15.45 5/6-45 min15.45-16.30 5/6-45 min | 15.45-16.30 5/6-45 min | 16.30-17.15 3/4-45 min | ||
| NIELS SCHROOTEN 4X | LIEKE TEN VOORDE | LIZ WEIJKAMP | ||
| NIEK V HALEWIJN 4X | LENN KEUR | JUUL WENNINK | ||
| KAJ SCHUT 4X | JOLIE V IERSEL | AMBER ENSINK | ||
| LENN PROMK 4X | AVA DE GROOT | ANNE-FLEUR V DEN BOS 2XTR | ||
| TIES WAANDERS 4X | PIP BILMAN | |||
| ZOE MULDER 4X | NOLAN BATENBURG 2XTR | |||
| NORA ROETGERINK 4X | ||||
| 19.40 -20.30 5/6-50 min | ||||
| BART LEVERINK | ||||
| ALLARD HORSTMAN 4X | ||||
| PATRICK OONK | ||||
| BAS TER HORST | ||||
| YARO BERENDSEN | ||||
| STEVEN VRIELINK | ||||