(Aangegeven tijden zijn inclusief inspelen)
MAANDAG | ||||
15.15-16.00 3/4-45 min | 16.00-16.45 3/4-45 min | 16.45-17.15 3/4-45 min | ||
VIEVE V IERSEL | LIZ ELBERTSEN | TIM JANSEN 3XTR | ||
MILA LUCASSEN | ISABEL KNIPSCHEER | |||
PIM VD MOESDIJK | ISE SCHUKKERT | |||
PIP BILMAN | ||||
17.30-18.30 5/6-60 min | 18.30-19.30 5/6-60 min | 19.20-20.20 9/10-60 min | ||
YORI RIJNDERS | LAURA TEN BERGE | JOLANDA LESSCHER | ||
BAS V DER MEULEN | CATO BRUSSCHENKAMP | ARAKSI ARDJOEN | ||
JURRE OUDE KAMPHUIS | CHRISTINE NIJMEIER | LEONI ELBERTSEN | ||
DUUK QUAK | CECILE HUDEPOHL | MANON VAN DEN BERG | ||
ANNELINDE HERMANS | ANNEMIEKE SCHUURMAN | ANNE MARIE ZONDER | ||
SIDONA TESFAHIWET ANGESOM | MARLEY TEN BERGE | INES FROWIJN | ||
LAURE VAN DEN BERG | ||||
DAGMAR V ESSEN | ||||
CAROLIEN VD BEND | ||||
NIENKE NIJHUIS/SPELT | ||||
20.10-21.10 5/6-60 min | 21.00-22.00 7/8-60 min | |||
HARRO EPPINGA | MARTINUS ELBERTSEN | |||
JOOP NIJENHUIS | MARCEL ARDJOEN | |||
RENATE V KAMPEN | MAURICE DE VRIES | |||
MARGIT BIEMANS | BERT FROWIJN | |||
MARRIT SCHAAFSMA | TIJMEN REINDERS | |||
ATTY POELMA | MARCEL VAN BAAL | |||
DENNIS WILT | ||||
DINSDAG | ||||
15.45-16.30 3/4-45 min | 16.30-17.15 3/4-45 min | 17.15-18.00 3/4-45 min | ||
MARITH BREUKER 2XTR | MEES V DEN BROEK | LARS MORSINK | ||
SIMONE LESSCHER 2XTR | THIBAUD V WIJK | MATS NIJHUIS | ||
TIJN STOKER | MATS WESTERBEEK | STIJN OUDE GROENIGER | ||
JULIAN VAN DER WEL | ||||
18.00-19.00 5/6-60 min | 19.00-20.00 5/6-60 min | 20.00-21.00 7/8-60 min | ||
BAS OVERDIJK 2XTR | BART VOLMERINK | STEF KUIPHUIS | ||
JURJEN EPPINGA | TONNIE MOLENBROEK | ARJAN HAMMINK | ||
MIEKE BALT | FRANCIEN MOLENBROEK | PETER OVERGAAUW | ||
KAJ TEN BRUMMELHUIS | LEONIE LEURINK | WALTER VAN MARLE | ||
CHRIS WANSCHERS | INGE ABBINK | MARK HAVINGA | ||
NIELS HORSTHUIS | RICHARD MULDER | COEN GEESHINK | ||
SJOERD VAN DER PEET | ||||
IVO OUDE MIDDENDORP | ||||
21.00-21.45 3/4-45 min | ||||
FRANK VAN BAAR | ||||
HENK-WILLEM NIJMEIER | ||||
STIJN HAMBURG | ||||
FERRY GIGENGACK 2X TR | ||||
WOENSDAG | ||||
09.00-10.00 7/8-60 min | 15.00-15.30 3/4-45 min | 15.30-16.15 3/4-45 min | ||
ANN KOLLEN | JORT SLOTMAN | GUUSJE RIJNDERS 2XTR | ||
KARIN MUNNINK | JASMIJN FRANKHUISEN 2XTR | |||
DANIELLE BOELEN | JOEP VD MOESDIJK 2XTR | |||
KARIN KAMERS | ||||
LAURA HULSMAN | ||||
MIRANDA MORSHUIS | ||||
KIM SMIENK | ||||
ELLEN NIJHUIS | ||||
16.15-17.30 9/10-75 min WIM-THIJMEN-MARTIJN | 17.30-18.15 3/4-45 min | 18.15-19.00 3/4-45 min | ||
JULIETTE LUTKE HOLZIK 2XTR | MARTIJN KIFFEN | SABINE DIEPENMAAT | ||
YOB BALKEMA 2XTR | MATHIS HERMANS | MARCEL DIEPENMAAT | ||
MATS HERMANS 2XTR | SOPHIE GROOTHENGEL | IBO OOSTERDIJK | ||
CHRISTIAN LESSCHER 2XTR | ||||
BRITT TEN BERGE 2XTR | ||||
JULIUS VOLMERINK 2XTR | ||||
SIMON BAAS 2XTR | ||||
MARIJN KEUR 2XTR | ||||
JEFF ELLENBROEK 2XTR | ||||
TIM JANSEN 3XTR | ||||
19.00-20.00 11/12-60 min WIM/MARLE | 19.45-21.15 15/16-90 min | 21.05-22.05 7/8-60 min | ||
NICOLLE NIJMEIJER | FRANK BRUGGINK | MAARTEN ONGERING | ||
MARTINE KOEDIJK | MARTIJN NORDBECK | JORAN WIEMER | ||
YVONNE EGBERINK | JOOST BOTMAN | DENNIS BOUWMANS | ||
LOTTE BOUHUIS | TIM HERMANS | IVO RUPERT | ||
LISA BLOM | RIK WOBBEN | SJORS HORSTHUIS | ||
FEMKE MARKERINK | GERRIT HEERSINK | MARCEL VAN VEGHEL | ||
ELLEN VAN PUFFELEN | MARLE HEERSINK | CHRIS BOSKEMPER | ||
KARIN MORSHUIS | JARNE EGBERINK | |||
SASKIA TEN BERGE | TIM EGBERINK | |||
DAPHNE VAN MARLE | YANNICK MASTENBROEK | |||
JENNIFER HAVINGA | SANDER BOSMAN | |||
KIRSTEN TELGENKAMP | WOUTER ASSINK | |||
MELVYN DORGELO | ||||
ERIC SCHUT | ||||
SANDER SCHUURMAN | ||||
DONDERDAG | ||||
15.15-16.00 3/4-45 MIN | 16.00-16.45 3/4-45 min | 17.00-17.45 3/4-45 min | ||
STIJN DE JONG 2XTR | HUGO WISSELINK 2XTR | LYNN FROWIJN | ||
JORT KUIPHUIS 2X TR | NIELS ENSINK 2XTR | BRITT TEN BERGE 2XTR | ||
JELTE BLOM 2XTR | GUUS VENEMA 2XTR | DAPHNE KORBAG 2xTR | ||
LISE NIJLAND 2XTR | KAI OOSTING 2XTR | |||
17.45-18.30 3/4-45 min | 18.30-19.30 5/6-60 min | 19.20-20.20 7/8-60 min | ||
MADEE WIGGERS | KEVIN KRUDER | DAAN KUIPHUIS | ||
LINDA LOOF | DAAN HOFSTEDE | ROSA AMPTMEIJER | ||
RIMKE STRAVER | THIJMEN HOFSTEDE | MARLIES V LEEUWEN | ||
BERT SAUER | JORINE BORGMAN | |||
MARK EBBINGE | SIRWAN KADIR | |||
THOMAS JACOBS | ||||
MARTIJN LUTKE HOLZIK | ||||
JOEP IMMERMAN | ||||
20.10-21.10 7/8-60 min | 21.10-21.55 3/4-45 min | |||
ARTHUR EGBERINK | PIM V BREUKELEN | |||
AREND-JAN TEN BERGEN | JASPER LUCASSEN | |||
RIENK BAKKER | THOMAS SMIT | |||
HAN STOKER | HUMPHREY FRID | |||
PAUL V BUREN | ||||
JEROEN HAAK | ||||
ERWIN MULDER 9X | ||||
RENEE BAL 9X | ||||
EMIEL WILLEM BOERJAN | ||||
VRIJDAG | ||||
14.45-15.30 5/6-45 min | 15.30-16.15 7/8-45 min WIM/MARLE | 16.15-17.30 11/12-75 min WIM/MARLE/THIJMEN | ||
PEPIJN PETERS | SIMONE LESSCHER 2XTR | MATS HERMANS 2XTR | ||
LEN HUSKEN | MARITH BREUKER 2XTR | THIJS SLOTMAN | ||
DAAN SMIENK | ELIN HORSTMAN | CHRISTIAN LESSCHER 2XTR | ||
NOUD SIEVERINK | JOEP VD MOESDIJK 2XTR | TIM JANSEN 3XTR | ||
NOUD WENNINK | BRAM TEN BRINKE | KAI OOSTING 2XTR | ||
DAAN WESTERIK | RENS TIJNK | YOB BALKEMA 2XTR | ||
JASMIJN FRANKHUISEN 2XTR | JULIETTE LUTKE HOLZIK 2XTR | |||
GUUSJE RIJNDERS 2XTR | MARIJN KEUR 2XTR | |||
JEFF ELLENBROEK 2XTR | ||||
SIMON BAAS 2XTR | ||||
JULIUS VOLMERINK 2XTR | ||||
17.30-18.15 3/4-45 min | 18.15-19.15 5/6-60 min | 19.15-20.15 5/6-60 min | ||
HUGO WISSELINK 2xTR | OWEN TER WAL | MICHIEL RENSINK | ||
GUUS VENEMA 2XTR | JORT KOSSE | TEAKE BLOM | ||
DAPHNE KORBACH 2XTR | BAS OVERDIJK 2XTR | JAIMY BORGMAN | ||
NIELS ENSINK 2XTR | MAUD KOSSE 2XTR | AUGUST TEN BERGE | ||
RICARDO HULSHOF | PETRA TEN BERGE | |||
RENE WANSCHERS | ||||
20.15-21.00 3/4-45 min | ||||
IRENE HELLE | ||||
ROB MUNNINGHOFF | ||||
KLAAS BENT | ||||
KARIN KRAMER | ||||
ZATERDAG | ||||
09.00-10.00 5/6-60 min 10x | 10.00-11.00 7-8-60 min 10x | |||
INGMAR WAARDENBURG | MICHEL LEERMAKERS | |||
DANIELLE WESSELMAN | LYDIA HANNESSEN | |||
PETRA EPPINGA | IVAR HANNESSEN | |||
CISKA WANSCHERS | JOLANDA BRUGGINK | |||
NICOLINE BROEKHUIS | TRUZE VAN BREE | |||
GERDIEN ASSINK | ||||
MARISKA LEERMAKERS | ||||
(Aangegeven tijden zijn inclusief inspelen)
MAANDAG | ||||
18.45-19.45 5/6-60 min | 19.45-20.30 3/4-45 min | 20.30-21.15 3/4-45 min | ||
MATHILDE EMIN 2XTR | ACCELIEN HORSTHUIS | TIM STOCKER | ||
KAAT VAN DER MEULEN 2XTR | AVENNES KRABBENBOS | BRITT WESSELS | ||
JULIETTE BROEKHUIS 2XTR | FIEKE VAN KUIJK | GABY WESTERIK | ||
TOOSKE AAFTINK 2XTR | CISKA VAN WIJK | BRIDGET SOER | ||
LAUREN HAARHUIS | VALERIE HULSHOF 4X | |||
21.15-22.15 7/8-60 min | ||||
TOM MEKENKAMP | ||||
TIMON SCHROOTEN | ||||
NIELS BOSMAN | ||||
DAAN VLOEDGRAVEN | ||||
LARS ARENDS | ||||
DANIELLE BAKKER | ||||
WILCO BOELENS | ||||
DONDERDAG | ||||
19.00-20.00 5-6-60 min | 20.00-21.00 5/6-60 min | 21.00-22.00 7/8-60 min | ||
BIANCA BROENINK | CARLIJN DEMMER | MARION VLOEDGRAVEN | ||
MAAIKE THURINK | ANIEK OUDE WOLBERS | AMBER DIJKSTRA | ||
LIEKE KUIPERS | KESHIA WINKELHORST | MELANIE DIJKSTRA | ||
LEONIE VAN DEN BOS | KAROLA VEENHUIZEN | LAURA GOSELINK | ||
MARIEKE BRINKMAN | MARJOLEIN OUDE GROOTE BEVERBORG | GERY VAN IERSEL | ||
MARLEEN DE LEEUW | LINDA LEUSHUIS | |||
JULIE VANSTIPHOUT | ||||
(Aangegeven tijden zijn inclusief inspelen)
WOENSDAG | ||||
15.00-15.45 5/6-45 min | 15.45-16.30 5/6-45 min | 16.30-17.15 5/6-45 min | ||
JURRE BLOM | MAUREEN BOSKEMPER | JULIA TAMMERSVELD | ||
MATS NIJHUIS | LIANNE BOSKEMPER | SOPHIE KUIJPERS | ||
SVEN LIMMEN | VAJEN WILDENBORG | ELIN NIJLAND | ||
MEES WOOLS | LIZ VAN HET BOLSCHER | ELINE LEPPINK | ||
MAURITS ALTING | ELSE STEGGINK | ALEXIA BRAAMHAAR | ||
PIEN OLTHOF | ||||
17.15-18.00 3/4-45 min | 18.00-19.00 5/6-60 min | 19.00-20.00 11/12-60 min WIM/MARLE | ||
ISA SCHIPMAN | MAUD KOSSE 2XTR | FEMKE MARKERINK | ||
LISE NIJLAND | SOFIE BORGMAN | LOTTE BOUWHUIS | ||
ROOS VAN DER KOLK | BOWIEN VEENHOVEN | LISA BLOM | ||
STIJN DE JONG | LISANNE HEIJERMAN | NICOLLE NIJMEIJER | ||
MAARTJE HULSHOF | MARTINE KOEDIJK | |||
YVONNE EGBERINK | ||||
ELLEN VAN PUFFELEN | ||||
KARIN MORSHUIS | ||||
SASKIA TEN BERGE | ||||
DAPHNE V MARLE | ||||
JENNIFER HAVINGA | ||||
KIRSTEN TELGENKAMP | ||||
DONDERDAG | ||||
16.45-17.30 3/4-45 min | 17.30-18.15 3/4-45 min | 18.15-19.00 3/4-45 min | ||
EVA SMIENK | MAURITS KOKKELINK | VERA MORSINK | ||
AMBER ENSINK | JURRE FRYSTEEN | MEREL LOMAN | ||
PIM TER BRAAK 4X | JESSE VAN HALEWIJN | NINA SCHELL | ||
HUGO SCHOLTES | ||||
19.00-19.45 3/4-45 min | 19.45-20.45 5/6-60 min | 20.45-21.45 7/8-60 min | ||
LOES BRUGGINK | THIJS OOSTERBROEK | FERRY GIGENGACK 2XTR | ||
SARAH BRETAGNON | FLORIS BONHOF | STEVEN MOLENBROEK | ||
LINDE BONHOF | THOMAS LENTELINK | TOBIAS VERSLUIS | ||
BRITT NIJLAND | SVEN KOTTINK | GIJS ADAMS | ||
THOMAS LEUS | JEROEN HOPPENBROUWER | |||
LINSEY OUDE MEYERS | BART SLOTMAN | |||
KOEN WEGHORST | ||||
ERIK OLDE OLTHOF | ||||
VRIJDAG | ||||
15.30-16.15 7/8-45 min WIM/MARLE | 16.15-17.15 11/12-60 min WIM/MARLE | 17.15-18.00 3/4-45 min | ||
SIMONE LESSCHER 2XTR | MATS HERMANS 2XTR | JORT KUIPHUIS | ||
MARITH BREUKER 2XTR | THIJS SLOTMAN | JELTE BLOM | ||
ELIN HORSTMAN | CHRISTIAN LESSCHER 2XTR | JESPER VLOEDGRAVEN | ||
JOEP VD MOESDIJK 2XTR | TIM JANSEN 3XTR | STAN V VEGHEL 4X | ||
BRAM TEN BRINKE | KAI OOSTING 2XTR | |||
JASMIJN FRANKHUISEN 2XTR | YOB BALKEMA 2XTR | |||
GUUSJE RIJNDERS | JULIETTE LUTKE HOLZIK 2XTR | |||
RENS TIJNK | MARIJN KEUR 2XTR | |||
JEFF ELLENBROEK 2XTR | ||||
SIMON BAAS 2XTR | ||||
JULIUS VOLMERINK 2XTR | ||||
18.00-18.45 5/6-45 min | 18.45-19.45 7/8-60 min | |||
ANNE-FLEUR VAN DEN BOS | NOUT SCHROOTEN | |||
VESPER ARENDS | BRAM WIEMER | |||
BENTE STEGE | MAX ELBERTSEN | |||
LAUREN WESTERBEEK | TOOSKE AAFTINK 2XTR | |||
ISELIN VAN OMMEN | KAAT VAN DER MEULEN 2X TR | |||
SUUS WIEMER 4X | JULIETTE BROEKHUIS 2X TR | |||
KYRA ? 4X | MATHILDE EMIN 2XTR | |||
(Aangegeven tijden zijn inclusief inspelen)
DINSDAG | ||||
18.30 19.30 7/8-60 min | 19.30-20.30 7/8-60 min | 20.30-21.30 7/8-60 min | ||
ELLEN EKKELHOF | MARITA MAAS | ROB GROOT ZEVERT | ||
DANIEL DE GROOT | ELLEN VAARHORST | CLAUDIA MAATMAN | ||
WOUTER HUSKEN | MARLOES BROSHUIS | AMBER JOOST | ||
JUDITH HUSKEN | ESTHER SPALL | JESSICA STOCKER | ||
ALEX TIJNK | KIM KOTTEMAN | RIANNE KEUR | ||
TOBIAS FUCHS | ANGELINE GERRITS | MILO BOELEN | ||
MARTIJN OOSTERIK | CARINA BEKKER/BON | NICOLE MULHOF | ||
21.30-22.15 3/4-60 min | ||||
MANON BIJSTERBOSCH | ||||
FEMKE HALENBEEK | ||||
DYLAN KUIPERS | ||||
RENE DE BOER | ||||
WOENSDAG | ||||
18.00-19.00 5/6-60 min | 19.00-20.00 5/6-60 min | 20.00-21.30 7/8-90 min | ||
NINA IBRAHIMOVIC | MARJA HORSTMAN | MARLEEN SCHROOTEN | ||
BART VAN IERSEL | TABITHA LIMMEN | ANKE REMMERS/KAMPHUIS | ||
IRENE STROOT | ANNEMARIE VAN DER BEEK | ANNEMIEK DE GOEIJEN | ||
MARLON VOORTMAN | CHANTAL OLDE HEUVEL | ARLETTE VAN DEN BERG | ||
SIEBE EVERS | ANNELOES KEIZER | GITHA WOLBERT-GOOR | ||
LORENZO NIJLAND | KELLY ADAMS | LOES KLIEVERIK | ||
STEFANIE ELLENBROEK | ||||
21.30-22.30 7-8-60 min | ||||
DENISE KORTERINK | ||||
JEROEN VD WEL | ||||
ROMY DRENTH 4X | ||||
THIJS KROEZE | ||||
SOPHIE TEN BRUMMELHUIS | ||||
LOES MEIJERINK 4X | ||||
METTE V DER LINDE 4X | ||||
ZATERDAG | ||||
09.00-10.00 3/4-60 min | 10.00-11.00 3/4-60 min | 11.00-12.00 2 PERS 60 MIN | ||
NADINE ZIEVERINK | ARLETTE VAN DEN BERG | KARIN CLAUS | ||
? | DENNIS KLEIJN | ALLAN CLAUS | ||
? | LISA NIJHUIS | |||
(Aangegeven tijden zijn inclusief inspelen)
MAANDAG | ||||
19.00-20.00 7/8-60 min | 20.00-20.45 3/4-45 min | 20.45-21.30 3/4-45 min | ||
RUUD V AKEN | MICHELLE EKKELKAMP | DOLF LIMMEN | ||
ARJAN MORSINK | MAAIKE BRANS | LEON LAGENDIJK | ||
HUGO MULHOF | ? | DANIEL LA PORTA | ||
CHIEL VD WEG | ? | KOEN GOSELINK | ||
VINCENT TEN THIJ | ||||
ROB SCHOLTES | ||||
JUSTIN MULDER | ||||